A-Bond | Ajuste (dia anterior) do 2° vencimento | 0,1 | 0.2 |
Açúcar | Ajuste (dia anterior) do 2° vencimento | 0,07 | 0.3 |
Álcool Anidro | Ajuste (dia anterior) do 2° vencimento | 0,07 | 0.3 |
Algodão | Ajuste (dia anterior) do 2° vencimento | 0,07 | 0.3 |
Bezerro | Ajuste (dia anterior) do 2° vencimento | 0,07 | 0.3 |
Boi Gordo | Ajuste (dia anterior) do 2° vencimento | 0,07 | 0.3 |
Café Arábica | Ajuste (dia anterior) do 2° vencimento | 0,07 | 0.3 |
Café Conillon | Ajuste (dia anterior) do 2° vencimento | 0,07 | 0.3 |
C-Bond | Ajuste (dia anterior) do 2° vencimento | 0,07 | 0.25 |
Cupom Cambial | Diferença entre PU de ajuste (dia anterior)
corrigido e valor teórico de resgate | 0,1 | 0.2 |
Cupom DI x IGP-M | Diferença entre PU de ajuste (dia anterior)
corrigido e valor teórico de resgate | 2 | 4 |
Di de 1 Dia | Diferença entre PU de ajuste (dia anterior)
corrigido e valor teórico de resgate | 0,07 | 0.25 |
Di Longo | Diferença entre PU de ajuste (dia anterior)
corrigido e valor teórico de resgate | 1.5 | 3 |
Dólar Comercial | Ajuste (dia anterior) do 1° vencimento | 1.5 | 3 |
El Bond | Ajuste (dia anterior) do 1° vencimento | 1.5 | 3 |
Euro | Ajuste (dia anterior) do 1° vencimento | 1.5 | 3 |
FRA de Cupom | Cálculo efetuado no contrato de cupom
cambial para as pontas curta e longa | 1.5 | 3 |
FRA de Cupom DI x IGP-M | Diferença entre PU de ajuste (dia anterior)
corrigido e valor teórico de resgate | 0,07 | 0.2 |
Global Bonds | Ajuste (dia anterior) do vencimento negociado | 0,1 | 0.2 |
Ibovespa | Ajuste (dia anterior) do 1° vencimento | 0,1 | 0.2 |
Ibovespa Mini | Ajuste (dia anterior) do 1° vencimento | 2 | 4 |
IBRX-50 | Ajuste (dia anterior) do 1° vencimento | 1,5 | 3 |
IGP-M | Ajuste (dia anterior) do vencimento negociado | 1,5 | 3 |
IGP-M Fracionário | Ajuste (dia anterior) do vencimento negociado | 0,07 | 0,3 |
IPCA | Ajuste (dia anterior) do vencimento negociado | 0,07 | 0.25 |
Milho | Ajuste (dia anterior) do 2° vencimento | 0,07 | 0.25 |
Ouro 250g | Ajuste (dia anterior) do 2° vencimento | 0,1 | 0.25 |
Soja | Ajuste (dia anterior) do 2° vencimento | 0,07 | 0.3 |
Fonte: B3 |