| Contrato | Mês | Ajuste atual | Ajuste anterior | Variação |
|---|---|---|---|---|
| BGIF25 | jan/2025 | R$ 325,65 | R$ 328,40 | -2,75 |
| BGIG25 | fev/2025 | R$ 327,25 | R$ 330,80 | -3,55 |
| BGIH25 | mar/2025 | R$ 326,25 | R$ 329,75 | -3,50 |
| BGIJ25 | abr/2025 | R$ 323,00 | R$ 325,85 | -2,85 |
| BGIK25 | mai/2025 | R$ 324,15 | R$ 326,65 | -2,50 |
| Contrato | Mês | Ajuste atual | Ajuste anterior | Variação |
|---|---|---|---|---|
| CCMH25 | mar/2025 | R$ 76,67 | R$ 76,22 | 0,45 |
| CCMK25 | mai/2025 | R$ 75,47 | R$ 75,07 | 0,40 |
| CCMN25 | jul/2025 | R$ 71,97 | R$ 72,12 | -0,15 |
| CCMU25 | set/2025 | R$ 71,90 | R$ 72,07 | -0,17 |
| CCMX25 | nov/2025 | R$ 73,67 | R$ 73,97 | -0,30 |
| CCMF26 | jan/2026 | R$ 76,22 | R$ 77,20 | -0,98 |
| Contrato | Mês | Ajuste atual | Ajuste anterior | Variação |
|---|---|---|---|---|
| SJCH25 | mar/2025 | R$ 22,80 | R$ 22,46 | 0,34 |
| SJCK25 | mai/2025 | R$ 23,03 | R$ 22,74 | 0,29 |
| SJCN25 | jul/2025 | R$ 23,26 | R$ 22,99 | 0,27 |
| SJCQ25 | ago/2025 | R$ 22,89 | R$ 22,89 | 0,00 |
| SJCU25 | set/2025 | R$ 22,49 | R$ 22,49 | 0,00 |

atendimento@alphacomm.com.br
+55 (11) 93468-6900