| Código | Contrato | Início | Fim | After Início | After Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Futuro de Café Arábica 4/5 | FUT ICF | 09:00(1) | 15:00 | 15:30(1) | 18:00 |
| Rolagem de Futuro de Café Arábica 4/5 | FUT CR1 | 09:00(1) | 15:00 | 15:30(1) | 18:00 |
| Futuro de Boi Gordo | FUT BGII | 09:00(1) | 16:30 | 17:05(1) | 18:00 |
| Rolagem de Futuro de Boi Gordo | FUT BR1 | 09:00(1) | 16:30 | 17:05(1) | 18:00 |
| Futuro de Etanol Hidratado | FUT ETH | 09:00(1) | 15:45 | 16:05(1) | 18:00 |
| Rolagem Futuro de Etanol Hidratado | FUT ETI | 09:00(1) | 15:45 | 16:05(1) | 18:00 |
| Futuro de Milho Financeiro | FUT CCM | 09:00(1) | 16:20 | 17:05(1) | 18:00 |
| Rolagem de Futuro de Milho Financeiro | FUT MR1 | 09:00(1) | 16:20 | 17:05(1) | 18:00 |
| Futuro de Soja FOB Santos com Liquidação Financeira (Platts) | FUT SOY | 09:00(1) | 15:20 | 17:00(1) | 18:00 |
| Futuro de Soja com Liquidação Financeira Referenciado no Mini de Soja CME | FUT SJC | 09:00(1) | 15:20 | - | - |
| Rolagem de Futuro de Soja com Liquidação Financeira Referenciado no Mini de Soja CME | FUT SC1 | 09:00(1) | 15:20 | - | - |
| Opções de Compra e de Venda sobre Futuro de Boi Gordo com Liquidação Financeira | OPF BGII | 09:00(1) | 16:30 | - | - |
| Opções de Compra e de Venda sobre Futuro de Etanol Hidratado com Liquidação Financeira | OPF ETH | 09:00(1) | 15:15 | - | - |
| Opções de Compra e de Venda sobre Futuro de Café Arábica Tipo 4/5 | OPF ICFI | 09:00(1) | 15:00(2) | - | - |
| Opções de Compra e de Venda sobre Futuro de Milho com Liquidação Financeira | OPF CCM | 09:00(1) | 16:20 | - | - |
| Opções de Compra e de Venda sobre Futuro de Soja FOB Santos | OPF SOY | 09:00(1) | 15:20(3) | - | - |
| Opções de Compra e Venda sobre Futuro de Soja CME Group | OPF SJC | 09:00(1) | 15:20(3) | - | - |
(1) A fase de pré-abertura terá início 5 minutos antes do início da fase de negociação.
(2)Exercício até as 15:00.
(3)Exercício até as 14:20.
(4)Correções de operações poderão ser efetuadas até as 19:00.
(5)Exercício até as 17:00.
| Código | Contrato | Início | Fim | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Futuro de dólar comercial (2) | FUT DOL | 09:00(1) | 18:30(2) | - | - |
| Futuro de mini de dólar comercial | FUT WDO | 09:00(1) | 18:30(2) | - | - |
| Rolagem Futuro de Mini de Dólar Comercial | FUT WD1 | 09:00(1) | 18:30 | - | - |
| Rolagem de futuro de dólar comercial | FUT DR1 | 09:00(1) | 18:30 | - | - |
| Opção sobre dólar comercial | OPD DOL | 09:00(1) | 18:00 | - | - |
| Opção sobre mini contrado de dólar comercial | OPD WDO | 09:00(1) | 18:00 | - | - |
1A fase de pré-abertura terá início 5 minutos antes do início da fase de negociação.
2 A apuração do preço de ajuste será das 15:50 às 16:00. Os preços de ajuste do WDO são os preços de ajuste dos respectivos vencimentos do DOL.
3 Correções de operações poderão ser efetuadas até às 19:00.
| Código | Contrato | Início | Fim | After Início | After Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Futuro de Ibovespa | FUT IND | 09:00(1) | 18:25(2) (4) | - | - |
| Rolagem de Futuro de Ibovespa | FUT IR1 | 09:00(1) | 17:10(2) | 17:10 | 18:30 |
| Futuro de Ibovespa Mini | FUT WIN | 09:00(1) | 18:25(2) (4) | - | - |
| Rolagem de Futuro Mini de Ibovespa | FUT WI1 | 09:00(1) | 17:10(2) | - | - |
| Futuro de IBrX-50 | FUT BRI | 09:00(1) | 18:00(2) | - | |
| Microcontrato Futuro de S&P 500(5) | FUT WSP | 09:00(1) | 17:55(5) (3) | ||
| Rolagem de Microcontrato de S&P 500 | FUT WS1 | 09:00(1) | 18:00(5) |
(1) A fase de pré-abertura terá início 5 minutos antes do início da fase de negociação.
(2) No dia do vencimento, a negociação do contrato vincendo se encerrará às 17:00.
(3) A apuração do preço de ajuste será das 16:59 às 17:00. Os preços de ajuste do WSP são os preços de ajuste dos respectivos vencimentos do ISP.
(4) A apuração do preço de ajuste será das 17:00 às 17:15. Os preços de ajuste do WIN são os preços de ajuste dos respectivos vencimentos do IND.
(5) No dia do vencimento, a negociação do contrato vincendo se encerrará às 10:30.
| Código | Contrato | Início | Fim | After Início | After Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Futuro de Café Arábica 4/5 | FUT ICF | 09:00(1) | 15:00 | 15:30(1) | 18:00 |
| Rolagem de Futuro de Café Arábica 4/5 | FUT CR1 | 09:00(1) | 15:00 | 15:30(1) | 18:00 |
| Futuro de Boi Gordo | FUT BGII | 09:00(1) | 16:30 | 17:05(1) | 18:00 |
| Rolagem de Futuro de Boi Gordo | FUT BR1 | 09:00(1) | 16:30 | 17:05(1) | 18:00 |
| Futuro de Etanol Hidratado | FUT ETH | 09:00(1) | 15:45 | 16:05(1) | 18:00 |
| Rolagem Futuro de Etanol Hidratado | FUT ETI | 09:00(1) | 15:45 | 16:05(1) | 18:00 |
| Futuro de Milho Financeiro | FUT CCM | 09:00(1) | 16:20 | 17:05(1) | 18:00 |
| Rolagem de Futuro de Milho Financeiro | FUT MR1 | 09:00(1) | 16:20 | 17:05(1) | 18:00 |
| Futuro de Soja FOB Santos com Liquidação Financeira (Platts) | FUT SOY | 09:00(1) | 15:20 | 17:00(1) | 18:00 |
| Futuro de Soja com Liquidação Financeira Referenciado no Mini de Soja CME | FUT SJC | 09:00(1) | 15:20 | - | - |
| Rolagem de Futuro de Soja com Liquidação Financeira Referenciado no Mini de Soja CME | FUT SC1 | 09:00(1) | 15:20 | - | - |
| Opções de Compra e de Venda sobre Futuro de Boi Gordo com Liquidação Financeira | OPF BGII | 09:00(1) | 16:30 | - | - |
| Opções de Compra e de Venda sobre Futuro de Etanol Hidratado com Liquidação Financeira | OPF ETH | 09:00(1) | 15:15 | - | - |
| Opções de Compra e de Venda sobre Futuro de Café Arábica Tipo 4/5 | OPF ICFI | 09:00(1) | 15:00(2) | - | - |
| Opções de Compra e de Venda sobre Futuro de Milho com Liquidação Financeira | OPF CCM | 09:00(1) | 16:20 | - | - |
| Opções de Compra e de Venda sobre Futuro de Soja FOB Santos | OPF SOY | 09:00(1) | 15:20(3) | - | - |
| Opções de Compra e Venda sobre Futuro de Soja CME Group | OPF SJC | 09:00(1) | 15:20(3) | - | - |
| Código | Contrato | Início | Fim | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Futuro de dólar comercial (2) | FUT DOL | 09:00(1) | 18:30(2) | - | - |
| Futuro de mini de dólar comercial | FUT WDO | 09:00(1) | 18:30(2) | - | - |
| Rolagem Futuro de Mini de Dólar Comercial | FUT WD1 | 09:00(1) | 18:30 | - | - |
| Rolagem de futuro de dólar comercial | FUT DR1 | 09:00(1) | 18:30 | - | - |
| Opção sobre dólar comercial | OPD DOL | 09:00(1) | 18:00 | - | - |
| Opção sobre mini contrado de dólar comercial | OPD WDO | 09:00(1) | 18:00 | - | - |
| Código | Contrato | Início | Fim | After Início | After Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Futuro de Ibovespa | FUT IND | 09:00(1) | 18:25(2)(4) | - | - |
| Rolagem de Futuro de Ibovespa | FUT IR1 | 09:00(1) | 17:10(2) | 17:10 | 18:30 |
| Futuro de Ibovespa Mini | FUT WIN | 09:00(1) | 18:25(2)(4) | - | - |
| Rolagem de Futuro Mini de Ibovespa | FUT WI1 | 09:00(1) | 17:10(2) | - | - |
| Futuro de IBrX-50 | FUT BRI | 09:00(1) | 18:00(2) | - | - |
| Microcontrato Futuro de S&P 500(5) | FUT WSP | 09:00 | 17:55 | - | - |
| Rolagem de Microcontrato de S&P 500 | FUT WS1 | 09:00(1) | 18:00(5) | - | - |

atendimento@alphacomm.com.br
+55 (11) 93468-6900